تراکتورهای چرخ دار in leasing
Prices for تراکتورهای چرخ دار
| New Holland T7 | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم/جدید، زمان کارکرد: ۵٬۴۰۰ - ۸٬۴۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4 | €۴۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Fendt Vario 724 | سال ساخت: 2024، وضعیت: دست دوم/جدید، زمان کارکرد: ۶۴۰ - ۱٬۳۰۰ m/h، پیکربندی محور متحرک: 4x4، سرعت: ۵۰ km/h | €۱۸۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۶۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Fendt Vario 828 | سال ساخت: 2017، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۳٬۶۰۰ - ۸٬۳۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4 | €۷۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۶۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Claas Axion 870 | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم/نمایش، زمان کارکرد: ۱٬۲۰۰ - ۲٬۸۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4 | €۱۳۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| New Holland T6 | سال ساخت: 2015، وضعیت: دست دوم/تصادفی، کارکرد: ۶٬۰۰۰ - ۸٬۰۰۰ km، زمان کارکرد: ۳٬۹۰۰ - ۸٬۲۰۰ m/h، سوخت: دیزل | €۱۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سال ساخت: 2022، زمان کارکرد: ۲٬۵۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، سرعت: ۶۰ km/h | €۱۳۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Claas Arion 650 | سال ساخت: 2022، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۲٬۱۰۰ - ۴٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4 | €۸۲٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۶۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| New Holland T5 | سال ساخت: 2022، وضعیت: دست دوم/جدید، کارکرد: ۱٬۴۰۰ km، زمان کارکرد: ۷۹۰ - ۱٬۵۰۰ m/h، سوخت: دیزل | €۵۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Claas Axion 810 | سال ساخت: 2022، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۱٬۶۰۰ - ۳٬۵۰۰ m/h، پیکربندی محور متحرک: 4x4، سرعت: ۵۰ km/h | €۹۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۴۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Claas Axion 830 | سال ساخت: 2024، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۵٬۳۰۰ - ۸٬۸۰۰ m/h، پیکربندی محور متحرک: 4x4، سرعت: ۴۰ - ۵۰ km/h | €۴۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |




