اجاره کمباین ها
Prices for کمباین ها
| John Deere T660 | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۲۵۰ - ۴۹۰ m/h، عرض کار: ۸ m، سرعت: ۲۳ - ۲۸ km/h | €۲۷۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| John Deere S670 | سال ساخت: 2012، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۲٬۰۰۰ - ۳٬۱۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۷۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Claas Lexion 770 | سال ساخت: 2011، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۲٬۹۰۰ - ۳٬۵۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/4x4 | €۷۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۸۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Claas Lexion 670 | سال ساخت: 2012، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۲٬۸۰۰ - ۴٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل، حجم مخزن غلات: ۱۱ m³ | €۸۷٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۹۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Claas Lexion 760 | سال ساخت: 2011، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۲٬۲۰۰ - ۳٬۳۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2/4x4 | €۱۲۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۸۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Claas Lexion 580 | سال ساخت: 2005، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۳٬۴۰۰ - ۶٬۸۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4 | €۴۵٬۰۰۰٫۰۰ - €۹۹٬۰۰۰٫۰۰ |
| Claas Lexion 570 | سال ساخت: 2008، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۲٬۵۰۰ - ۴٬۶۰۰ m/h، سوخت: دیزل، حجم مخزن غلات: ۱۱٬۰۰۰ m³ | €۸۳٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| John Deere T560 | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۲۸۰ - ۴۰۰ m/h، عرض کار: ۷ - ۸ m، سرعت: ۳۰ - ۴۰ km/h | €۲۷۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۶۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| John Deere S780 | سال ساخت: 2021، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۷۶۰ - ۱٬۲۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x2 | €۲۶۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۳۳۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| John Deere 9770 STS | سال ساخت: 2010، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۲٬۹۰۰ - ۴٬۴۰۰ m/h، سوخت: دیزل، حجم مخزن غلات: ۱۱ - ۱۱٬۰۰۰ m³ | €۸۶٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |




