اجاره تراکتورها
Prices for تراکتورها
| Caterpillar D6 | سال ساخت: 2019، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۶٬۵۰۰ - ۷٬۰۰۰ m/h | €۱۹۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| New Holland T7 | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم/جدید، زمان کارکرد: ۶۹۰ - ۱٬۹۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4 | €۹۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۴۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Fendt Vario 724 | سال ساخت: 2024، وضعیت: دست دوم/جدید، زمان کارکرد: ۶۹۰ - ۱٬۳۰۰ m/h، پیکربندی محور متحرک: 4x4، محور تواندهی یا PTO: 1000/540/540E | €۱۸۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۸۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Fendt Vario 828 | سال ساخت: 2017، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۳٬۶۰۰ - ۸٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4 | €۷۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۶۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Claas Axion 870 | سال ساخت: 2023، وضعیت: دست دوم/نمایش، زمان کارکرد: ۱٬۲۰۰ - ۲٬۷۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4 | €۱۳۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۲۲۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| New Holland T6 | سال ساخت: 2020، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۱٬۷۰۰ - ۲٬۹۰۰ m/h، پیکربندی محور متحرک: 4x4 | €۶۱٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سال ساخت: 2022، زمان کارکرد: ۲٬۵۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4، محور تواندهی یا PTO: 540E/1000/1000E | €۱۳۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| New Holland T5 | سال ساخت: 2022، وضعیت: دست دوم/جدید، زمان کارکرد: ۴۲۰ - ۱٬۱۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4 | €۶۰٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| Claas Arion 650 | سال ساخت: 2019، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۴٬۲۰۰ - ۵٬۸۰۰ m/h، پیکربندی محور متحرک: 4x4 | €۵۸٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۱۰٬۰۰۰٫۰۰ |
| New Holland T8 | سال ساخت: 2012، وضعیت: دست دوم، زمان کارکرد: ۷٬۳۰۰ - ۲۰٬۰۰۰ m/h، سوخت: دیزل، پیکربندی محور متحرک: 4x4 | €۳۹٬۰۰۰٫۰۰ - €۱۰۰٬۰۰۰٫۰۰ |





