Agroline » حراج های فروش تراکتورها » حراج های فروش تراکتورهای چرخ دار » حراج های فروش تراکتورهای چرخ دار Valtra » تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 »
آگهی تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 برای فروش در مزایده فروخته شده است و در قسمت جستجو یافت نمیشود!
آگهی های مشابه
تراکتور چرخ دار Valtra T-SERIES T151E 4X4 Valtra T-SERIES T151E 4X4 ‎€۲۶٬۷۲۰٫۰۰ تراکتور چرخ دار 2009 ۵٬۶۹۸ m/h جمهوری چک، Jablonec nad Nisou
تراکتور چرخ دار Valtra A93 Valtra A93 ‎€۲۷٬۷۰۰٫۰۰ تراکتور چرخ دار 2014 ۹٬۰۸۵ m/h مجارستان، Csengele
تراکتور چرخ دار Valtra A93 Hi Tech Valtra A93 Hi Tech ‎€۲۵٬۴۵۰٫۰۰ تراکتور چرخ دار 2014 ۹٬۷۴۰ m/h آلمان، Bockel - Gyhum
تراکتور چرخ دار Valtra T 154 Valtra T 154 ‎€۶۰٬۸۸۰٫۰۰ تراکتور چرخ دار 2016 ۴٬۲۰۰ km لهستان، Mordy
تراکتور چرخ دار Valtra T183 Valtra T183 ‎€۳۳٬۱۸۰٫۰۰ تراکتور چرخ دار 2015 ۹٬۰۴۰ m/h بریتانیا، Walsall
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 - Agroline
فروخته شد
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 1 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 2 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 3 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 4 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 5 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 6 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 7 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 8 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 9 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 10 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 11 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 12 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 13 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 14 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 15 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 16 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 17 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 18 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 19 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 20 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 21 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 22 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 23 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 24 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 25 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 26 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 27 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 28 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 29 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 30 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 31 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 32 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 33 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 34 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 35 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 36 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 37 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 38 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 39 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 40 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 41 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 42 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 43 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 44 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 45 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 46 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 47 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 48 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 49 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 50 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 51 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 52 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 53 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 54 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 55 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 56 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 57 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 58 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 59 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 60 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 61 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 62 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 63 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 64 - Agroline
تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4 | تصویر 65 - Agroline
1/65
مارک: Valtra
مدل: N 103.4 + NAKLADAČ 4X4
سال ساخت: 2015-06
سند دست اول: 2015-06
کارکرد: ۳٬۲۶۴ km
زمان کارکرد: ۱۲٬۰۰۰ m/h
وزن ناخالص: ۵٬۰۰۰ kg
موقعیت مکانی: جمهوری چک Zbiroh
تاریخ تبلیغات: ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۵
Agroline ID: LY47426
توصیف
بیل جلو تراکتور
Three-point linkage
ابعاد کلی: طول - ۴٫۶۶ m، عرض - ۲٫۵۵ m
بدنه
ابعاد بدن: ۴٫۶۶ m × ۲٫۵۵ m × ۲٫۹۵ m
موتور خودرو
قدرت موتور: 110 HP (81 kW)
سوخت: دیزل
محورها
تعداد محورها: 2
پیکربندی محور متحرک: 4x4
وضعیت
وضعیت: دست دوم
اطلاعات تکمیلی
رنگ: سبز

اطلاعات تکمیلی — تراکتور چرخ دار Valtra N 103.4 + NAKLADAČ 4X4

انگلیسی
Pravidelný servis.
9/2024 - oprava spojky - viz faktura.
Stav tachometru - 3264 km.
Stále v provozu - počet km a MTH se může lišit.
Opotřebovaný stroj, Na některých místech karoserie počínající rez nebo promáčkliny a odřeniny, Škrábance na karoserii, Provozní oděrky a poškození, Slabý akumulátor, Sjeté pneumatiky, Provozní vůle v ovládání
Regelmäßige Wartung.
09/2024 – Kupplungsreparatur – siehe Rechnung.
Kilometerstand: 3264 km.
Noch fahrbereit – Kilometerstand und Betriebsstunden können abweichen.
Abgenutzte Maschine, einige Teile der Karosserie weisen Rostspuren oder Dellen und Kratzer auf, Kratzer am Körper, Schürfwunden und Karosserieschäden, Schwache Batterie, Gebrauchte Reifen, Laufspiel in Kontrolle
Regular service.
9/2024 - clutch repair - see invoice.
Odometer reading - 3264 km.
Still in operation - km and MTH may vary.
Worn machine, some parts of the bodywork showing signs of rust or dents and scratches, Scratches on the body, Operation wear and damages, Low battery, Used tires, Operating clearance in the control
Rendszeres szerviz. 2024. szeptember - kuplungjavítás - lásd a számlát. Kilométeróra állása - 3264 km. Még mindig üzemben van - a kilométeróra állása és a hónap végi futásteljesítmény eltérhet.
Kopott gép, a karosszéria egyes részein rozsda, horpadások és karcolások láthatók, Karcolások a karosszérián
, Üzemi horzsolások és sérült, Gyenge akkumulátor
, Lekopott futófelületű gumiabroncsok
, Vezérlés üzemi holtjátéka
Regularny serwis.
9/2024 - naprawa sprzęgła - patrz faktura.
Stan licznika - 3264 km.
Nadal w eksploatacji - przebieg w km i MTTH może się różnić.
Zużyta maszyna, niektóre części nadwozia wykazują ślady rdzy lub wgnieceń i zarysowań, Zadrapania na ciele, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Słaby akumulator, Zużyte opony, Luz roboczy w sterowaniu 
Регулярное обслуживание.
09/2024 - ремонт сцепления - см. счёт.
Показания одометра - 3264 км.
В эксплуатации - пробег и пробег могут отличаться.
Изношенная машина, на некоторых частях кузова имеются следы ржавчины, вмятины и царапины., Царапины на теле, Эксплуатационные потертости и повреждения, Слабый аккумулятор, Резина стерта, Эксплуатационный зазор в органах управления
Pravidelný servis.
9/2024 - oprava spojky - viď faktúra.
Stav tachometra - 3264 km.
Stále v prevádzke - počet km a MTH sa môže líšiť.
Opotrebovaný stroj, Na niektorých miestach karosérie začínajúce hrdzu alebo zárezy a odreniny, Škrabance na karosérii, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Slabý akumulátor, Ojazdené pneumatiky, Prevádzková vôľa v ovládaní
Регулярне технічне обслуговування.
9/2024 - ремонт зчеплення - див. рахунок-фактуру. Показники одометра - 3264 км. Все ще в експлуатації - пробіг та MTH можуть відрізнятися.
Зношена машина, деякі частини кузова мають ознаки іржі або вм'ятини та подряпини, Подряпини на кузові, Слабкий акумулятор, Спущені шини, Експлуатаційний зазор в органах управління
تراکتورهای چرخ دار Valtra
نتایج جستجو: 564 آگهی
نمایش دادن
اشتراک